Selasa, 29 Oktober 2019

Perhitungan Gaji PT. Maju Sukses Selalu


Perhitungan Gaji
PT.Maju Sukses Selalu 
No. Nama jabatan NIK No. Hp Awal Kerja Jml. Hari Kerja Gaji pokok Pendapatan
Total Gaji
Gaji Meal Transport JK(0,3%) Jkk(0,24%) JHT(5,7%) JP(3%) PPh21
1 Arahman Kaldun Direksi MSS-001 87870902812 01/01/2001 24 Rp75.000.000 Rp75.000.000 Rp1.200.000 Rp1.560.000 Rp21.000 Rp16.800 Rp399.000 Rp210.000
2 Raden Adi Karya Direktur Utama MSS-002 87893261262 01/09/2004 15 Rp25.000.000 Rp15.625.000 Rp750.000 Rp975.000 Rp21.000 Rp16.800 Rp399.000 Rp210.000
3 Sultan Imanuelle Direktur keuangan MSS-003 81228079863 01/12/2003 24 Rp7.000.000 Rp7.000.000 Rp1.200.000 Rp1.560.000 Rp21.000 Rp16.800 Rp399.000 Rp210.000
4 Alip Brahmono Direktur personalia MSS-004 896458616 01/11/2012 19 Rp5.000.000 Rp3.958.333 Rp950.000 Rp1.235.000 Rp15.000 Rp12.000 Rp285.000 Rp150.000
5 Yongky Komaladi Admin & gudang MSS-005 8158010514 01/10/2014 26 Rp4.000.000 Rp4.333.333 Rp1.300.000 Rp1.690.000 Rp12.000 Rp9.600 Rp228.000 Rp120.000
6 Alif Brahmono Manager Personalia MSS-006 213921111 01/07/2016 13 Rp3.500.000 Rp1.895.833 Rp650.000 Rp845.000 Rp10.500 Rp8.400 Rp199.500 Rp105.000
7 Umar Usman Manager Pemasaran MSS-007 213920808 01/11/2014 15 Rp2.000.000 Rp1.250.000 Rp750.000 Rp975.000 Rp6.000 Rp4.800 Rp114.000 Rp60.000
8  Dika Mahardin Manager Pabrik MSS-008 87780225619 01/09/2004 24 Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp1.200.000 Rp1.560.000 Rp4.500 Rp3.600 Rp85.500 Rp45.000
9 Putra Arjuna  engineering MSS-009 85668603020 01/12/2016 24 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.200.000 Rp1.560.000 Rp3.000 Rp2.400 Rp57.000 Rp30.000
10 Liliyana Natsir Marketing Pemasaran MSS-010 2191186238 01/05/2017 24 Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp1.200.000 Rp1.560.000 Rp3.000 Rp2.400 Rp57.000 Rp30.000








Keterangan:


Meal masing-masing karyawan Rp.50.000/hari
Transport masing-masing karyawan Rp.65.000/hari
Maks. Peserta BPJS dengan gaji Rp.7.000.000
Maks.Hari Kerja 24 hari, jika kurang dibuat prorata
Format gaji menggunakan rumus IF

Tidak ada komentar:

Posting Komentar